
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 967 | 4414 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 966 | 4857 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 965 | 5536 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 964 | 3487 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 963 | 0552 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 962 | 1017 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 961 | 2471 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | NZB - 960 | 6133 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 959 | 4062 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 958 | 1637 |
